Model: CARDIPIA 203N
Hãng sản xuất: Trismed, Hàn Quốc
Máy mới 100%
Đặc điểm chung
- 3/1 cần
- Hiệu quả cao
- Hoạt động cảm ứng tự động
- Các hiển thị của EGC rõ ràng và đáng tin cậy
- Pin sạc gắn trong
- Dễ dàng lắp giấy in và không gây nhiễu
- Kiểm tra pin yếu
- Chức năng hiển thị nhịp tim ( tùy chọn thêm)
| Model | CARPIA 203N |
| Bộ nhớ kênh | 3/1 |
| Giấy in dữ liệu | 63mm x 30m |
| Phần giải thích | x |
II. Thông số kĩ thuật
| Hệ thống ghi dữ liệu | Máy in nhiệt độ phân giải cao ( 8 chấm /mm) |
| Định dạng dữ liệu | 1 hoặc 3 kênh |
| Giấy in | Chiều rộng: 63mm x chiều dài: 30m, dạng cuộn |
| Độ nhạy | 5,10,20mm/mV |
| Tốc độ ghi | 25,50mm/s |
| Ghi EGC | Tự động hoặc bằng tay |
| Tần số đáp ứng | Lọc: 0.5- 30Hz Không lọc: 0.05 ~ 150Hz |
| Tự động kiểm tra | Kiểm tra hệ thống EGC sử dụng tín hiệu 1mV |
| Đạo trình EGC | 12 đạo trình chuẩn : I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2, V3, V4,V5,V6 |
| Chế độ tự động tắt nguồn | Tự động tắt nguồn sau 5 phút không hoạt động |
| Nguồn điện yêu cầu | AC 100- 240V± 10%, ~ 50/60Hz, pin sạc gắn trong |
| Bộ chuyển đổi A/D | 10 bits |
| Hiệu suất | Yêu cầu AAMI |
| Loại bảo vệ | Loại I ( mức độ bảo vệ tránh điện giật) |
| Chống điện giật | Loại CF |
| Rò rỉ điện | Nhỏ hơn 10µA |
| Kích thước | 314x 253x 85 (mm) |
| Trọng lượng | 2,5kg bao gồm cả pin |
| Nhiệt độ | Hoạt động (+10o C ~ + 40o C) , cất giữ ( ~20oC ~ + 60o C) |
| Độ ẩm tương đối | Hoạt động ( +10% ~ + 80%), cất giữ ( +10% ~ +90%) |
| Áp suất không khí | 50- 106kPa |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.