Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số Vitapia 7200T – Sản phẩm thiết bị sản của hãng Trismed Hàn Quốc được Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bảo Minh phân phối độc quyền tại Việt Nam
Nhiều loại Monitor theo dõi bệnh nhân khác nhau từ các loại máy đơn giản như máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2.Cho phép kết nối các dữ liệu theo dõi bệnh nhân trên hệ thống mạng sẵn
Máy theo dõi bệnh nhân. Sử dụng tại HSCC, phòng khám, đặc biệt cho cấp cứu hoặc di chuyển..
Monitor theo dõi bệnh nhân là thiết bị dùng để theo dõi các chỉ số của bệnh nhântrong công tác hồi sức cấp cứu
Có thể sử dụng như một máy con trong hệ thống theo dõi trung tâm; Thiết kế chắc chắn, tiện dụng trong việc theo dõi bệnh nhân dạng di động
Model : Vitapia 7200T
Hãng sản xuất : Trismed
Thông số kỹ thuật monitor máy theo dõi bệnh nhân
Kích thước và cân nặng | Type 7210 285mm(L)x145mm(W)x253mm(H)/3.6Kg Type 7212 316mm(L)x145mm(W)x284mm(H)/3.8Kg Type 7215 368mm(L)x145mm(W)x342mm(H)/6Kg |
|
Nhiệt độ | Làm việc | 0 ~ 40℃ |
Vận chuyển/ Đóng gói | -20 ~ +50℃ | |
Độ ẩm | Làm việc | 15% ~ 95% |
Vận chuyển/ Đóng gói | 15% ~ 95% | |
Áp suất | Làm việc | 86kPa ~ 106kPa |
Vận chuyển/ Đóng gói | 70kPa ~ 106kPa | |
Nguồn cung cấp | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 150VA, FUSE T1.6AL | |
Màn hình | Type 7210 Màn Hình màu cảm ứng TFT 10.4″ 800×600 Type 7212 Màn Hình màu cảm ứng TFT 12″ 800×600 Type 7215 Màn Hình màu cảm ứng TFT 15″ 1024×768 |
|
Ghi dữ liệu | Chiều rộng ghi | 48mm |
Tốc độ giấy | 25mm/s,50mm/s | |
Theo dõi | 3 | |
Pin | Type 7210 ~ 3.5 giờ Type 7212 ~ 2.5 giờ Type 7210 ~ 2 giờ |
|
ECG | Đạo trình | 3 đạo trình: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, 5 đạo trình: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, avR, avL, avF, V 12 đạo trình: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, avR, avL, avF, V1, V2, V3, V4. V5. V6 |
Độ nhạy màn hình | 2.5mm/mV(x0.25), 5mm/mV(x05), 10mm/mV(x1), 20mm/mV(x2), Tự động khuyếch đại. | |
Tốc độ | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |
Độ rộng băng thông(-3dB) | Phẫu thuật:1~20Hz Theo dõi: 0.5 Hz ~ 40Hz Chẩn đoán: 0.05 Hz ~ 150Hz |
|
CMRR | Phẫu thuật: >110dB Theo dõi: >105dB Chuẩn đoán: >95dB |
|
Trở kháng đầu vào | >5MΩ | |
Dải tín hiệu đầu vào | ±10mV(Vp-p) | |
Hiệu chỉnh tín hiệu | 1mV(Vp-p), ±5% | |
Khả năng bù điện cực | ±600mV | |
Rò rỉ điện | <10uA | |
Phục hồi như ban đầu | <5s | |
HR | Phạm vi đo : ADU: 15 ~ 300 bpm/PED/NEO : 15~350bpm Độ phân giải : 1bpm Accuracy : ±1% or ±1bpm, which great |
|
PVC | Phạm vi đo: ADU: 0 ~ 300 PVCs/min / PED/NEO : 15~350 PVCs/min Độ phân giải : 1 PVCs/min |
|
Giá trị ST | Phạm vi đo: – 2.0 – 2.0mV: ±0.02mV hoặc 10% Độ phân giải : 0.01mV |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số Vitapia 7200T”